# | Nume | Ţara | Scor | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | cosoveanu daria | romania | 90 | 7 min 3 sec |
# | Nume | Ţara | Scor | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | cool | 95 | 4 min 15 sec | |
2 | cosoveanu daria | romania | 90 | 7 min 3 sec |
3 | cool | 10 | 2 min 15 sec |
# | Nume | Ţara | Scor | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel | Romanaia | 100 | 3 min 22 sec |
2 | Faraoanu Sebastian | Romania | 100 | 5 min 16 sec |
3 | Alina | Moldova | 100 | 5 min 19 sec |
4 | Andreea | romania | 100 | 6 min 7 sec |
5 | cool | 95 | 4 min 15 sec | |
6 | cosoveanu daria | romania | 90 | 7 min 3 sec |
7 | Vio | Romania | 85 | 7 min 25 sec |
8 | Sebygoea | România | 75 | 5 min 10 sec |
9 | Bobes Mihai Alexandru | Romania | 75 | 7 min 1 sec |
10 | cool | 10 | 2 min 15 sec |
# | Nume | Ţara | Scor | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | abimel | 100 | 2 min 0 sec | |
2 | BobyDog33 | Moldova | 100 | 2 min 13 sec |
3 | Karina | Romania | 100 | 2 min 28 sec |
4 | Daniel | Romanaia | 100 | 3 min 22 sec |
5 | Denisa | romania | 100 | 3 min 30 sec |
6 | mihai | romania | 100 | 4 min 47 sec |
7 | Dănilă Codrin | Spania | 100 | 4 min 52 sec |
8 | Faraoanu Sebastian | Romania | 100 | 5 min 16 sec |
9 | Alina | Moldova | 100 | 5 min 19 sec |
10 | ana | 100 | 5 min 26 sec | |
11 | Andreea | romania | 100 | 6 min 7 sec |
12 | Fabian | Romania | 100 | 6 min 10 sec |
13 | Maria | România | 100 | 6 min 47 sec |
14 | Fabian | Romania | 100 | 6 min 53 sec |
15 | DENISA | ROMANIA | 100 | 7 min 50 sec |
16 | Eugenia | Romania | 100 | 8 min 2 sec |
17 | ema | romania | 100 | 8 min 16 sec |
18 | Mihai Dragan | Romania | 100 | 11 min 41 sec |
19 | Iulia | Romania | 100 | 23 min 25 sec |
20 | Darius | Romania | 100 | 24 min 1 sec |
Decoperă secretele matematicii numai AICI