# | Nume | Ţara | Scor | Timp |
---|
# | Nume | Ţara | Scor | Timp |
---|
# | Nume | Ţara | Scor | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | Alina | ROMANIA | 95 | 19 min 13 sec |
2 | cool | 85 | 8 min 1 sec | |
3 | Mara DU | România | 85 | 12 min 20 sec |
4 | Ana | 80 | 14 min 27 sec | |
5 | cool | 35 | 3 min 0 sec |
# | Nume | Ţara | Scor | Timp |
---|---|---|---|---|
1 | dragos | Romania | 100 | 13 min 31 sec |
2 | cool | 100 | 19 min 51 sec | |
3 | cool | 100 | 30 min 28 sec | |
4 | cool | 100 | 35 min 24 sec | |
5 | cool | 100 | 35 min 34 sec | |
6 | dragos | Romania | 100 | 43 min 55 sec |
7 | dragos | rom | 95 | 16 min 57 sec |
8 | Alina | ROMANIA | 95 | 19 min 13 sec |
9 | cool | 95 | 19 min 30 sec | |
10 | cool | 85 | 8 min 1 sec | |
11 | david | romania | 85 | 11 min 0 sec |
12 | Mara DU | România | 85 | 12 min 20 sec |
13 | dragos | rom | 85 | 13 min 42 sec |
14 | david | romania | 80 | 9 min 57 sec |
15 | Ana | 80 | 14 min 27 sec | |
16 | Aurica | Romania | 80 | 14 min 59 sec |
17 | dragos | Romania | 80 | 16 min 38 sec |
18 | dragos | rom | 80 | 26 min 59 sec |
19 | cool | romaia | 80 | 30 min 51 sec |
20 | cineva | romania | 75 | 14 min 20 sec |
Decoperă secretele matematicii numai AICI