| # | Nume | Scor | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | edi | 100 | 16 min 15 sec |
| 2 | ethan | 90 | 8 min 16 sec |
| 3 | cool | 90 | 42 min 18 sec |
| 4 | HAN | 80 | 7 min 7 sec |
| 5 | cool | 70 | 7 min 36 sec |
| 6 | cool | 70 | 28 min 7 sec |
| 7 | cool | 60 | 16 min 1 sec |
| 8 | Alexandru | 60 | 19 min 0 sec |
| 9 | cool | 60 | 24 min 10 sec |
| 10 | cool | 50 | 11 min 39 sec |
| 11 | Eric | 50 | 15 min 51 sec |
| 12 | David | 50 | 20 min 48 sec |
| 13 | cool | 50 | 27 min 59 sec |
| 14 | Mia | 50 | 38 min 29 sec |
| 15 | cool | 30 | 0 min 37 sec |
| 16 | Cris | 30 | 4 min 8 sec |
| 17 | cool | 30 | 6 min 51 sec |
| 18 | cool | 30 | 9 min 30 sec |
| 19 | cool | 20 | 0 min 39 sec |
| 20 | Stefan | 20 | 3 min 13 sec |
| 21 | Pascu filip | 20 | 4 min 41 sec |
| 22 | Er.. | 20 | 6 min 5 sec |
| 23 | Gabi | 20 | 14 min 30 sec |
| 24 | cool | 10 | 0 min 28 sec |
| 25 | patrick | 10 | 1 min 55 sec |
| 26 | Stefan | 10 | 2 min 31 sec |
| 27 | Sezer hossien | 10 | 4 min 47 sec |
| 28 | David | 10 | 5 min 24 sec |
| 29 | Alexandru | 10 | 11 min 28 sec |
| 30 | cool | 0 | 1 min 31 sec |
| 31 | cool | 0 | 1 min 39 sec |
| 32 | Stefan | 0 | 4 min 39 sec |
Testele iq cu intrebari sunt gratuite. Poti repeta acest test IQ de mai multe ori fara sa te plictisesti pentru ca intrebarile vor fi mereu diferite.
Când începi sa parcurgi testul de inteligență ai un buton 'Următoarea' care te duce la următoare întrebare. Informațiile despre starea testului sunt: dacă la întrebarea anterioara ai răspuns corect sau greșit, la a câta întrebare din test ești, numărul de răspunsuri corecte, numărul de răspunsuri greșite și o bară grafică cu proncentul dintre cât ai rezolvat și cât mai de rezolvat din test. Testul de inteligență se încheie după ce parcurgi 10 de întrebări.
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.