| # | Nume | Scor | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | cool | 100 | 8 min 29 sec |
| 2 | Cora | 90 | 12 min 58 sec |
| 3 | ana | 80 | 7 min 25 sec |
| 4 | cool | 80 | 9 min 39 sec |
| 5 | ana | 80 | 14 min 11 sec |
| 6 | Cora | 80 | 20 min 59 sec |
| 7 | LucA | 70 | 3 min 39 sec |
| 8 | ANA MARIA | 70 | 7 min 36 sec |
| 9 | gabriela | 60 | 13 min 38 sec |
| 10 | cool | 60 | 16 min 34 sec |
| 11 | CRISTINA | 50 | 3 min 53 sec |
| 12 | Daria | 50 | 5 min 14 sec |
| 13 | cool | 50 | 6 min 48 sec |
| 14 | Mihaela | 50 | 9 min 40 sec |
| 15 | cool | 50 | 11 min 10 sec |
| 16 | ana | 50 | 16 min 56 sec |
| 17 | Vladimir | 40 | 0 min 40 sec |
| 18 | Roberto | 40 | 4 min 15 sec |
| 19 | Dale Marcus | 30 | 1 min 40 sec |
| 20 | radu | 30 | 4 min 23 sec |
| 21 | Charlie kirk | 10 | 0 min 50 sec |
| 22 | Suri | 10 | 2 min 45 sec |
| 23 | Georgiana | 10 | 3 min 17 sec |
| 24 | cool | 0 | 2 min 15 sec |
| 25 | Simina Karina | 0 | 3 min 0 sec |
Testele iq cu intrebari sunt gratuite. Poti repeta acest test IQ de mai multe ori fara sa te plictisesti pentru ca intrebarile vor fi mereu diferite.
Când începi sa parcurgi testul de inteligență ai un buton 'Următoarea' care te duce la următoare întrebare. Informațiile despre starea testului sunt: dacă la întrebarea anterioara ai răspuns corect sau greșit, la a câta întrebare din test ești, numărul de răspunsuri corecte, numărul de răspunsuri greșite și o bară grafică cu proncentul dintre cât ai rezolvat și cât mai de rezolvat din test. Testul de inteligență se încheie după ce parcurgi 10 de întrebări.
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.