# | Name | Score | Time |
---|
# | Name | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Alpha Reqest | 55 | 10 min 1 s |
2 | Alpha Reqest | 50 | 9 min 49 s |
3 | Leahu Ion | 50 | 12 min 46 s |
4 | NICHOLAS | 50 | 30 min 22 s |
5 | Ina | 40 | 7 min 32 s |
6 | Ionuț | 40 | 8 min 7 s |
7 | cool | 25 | 5 min 25 s |
8 | relu | 25 | 18 min 55 s |
9 | alessia | 10 | 4 min 0 s |
10 | Ducadam | 5 | 3 min 6 s |
11 | sara riana | 0 | 2 min 24 s |
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.