# | Name | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Andre | 100 | 47 min 12 s |
# | Name | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Rares | 100 | 17 min 56 s |
2 | Andre | 100 | 47 min 12 s |
3 | cool | 95 | 22 min 53 s |
4 | Mercedes-Benz | 90 | 17 min 50 s |
5 | cool | 90 | 25 min 57 s |
6 | Serban | 90 | 26 min 16 s |
7 | Rares | 90 | 35 min 52 s |
8 | Mercedes-Benz | 80 | 12 min 8 s |
9 | cool | 80 | 19 min 1 s |
10 | Artiom | 75 | 19 min 32 s |
11 | cool | 70 | 12 min 30 s |
12 | cool | 70 | 45 min 59 s |
13 | cool | 65 | 29 min 24 s |
14 | Alex | 60 | 32 min 6 s |
15 | Yohanis | 40 | 7 min 43 s |
16 | cool | 25 | 8 min 8 s |
17 | 075148373 ghiciti ultimul nr | 20 | 6 min 1 s |
18 | David | 20 | 6 min 39 s |
19 | Ale | 20 | 9 min 48 s |
20 | cool | 0 | 1 min 52 s |
21 | Mioara | 0 | 4 min 47 s |
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.