# | Name | Score | Time |
---|
# | Name | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | zzambet | 100 | 5 min 44 s |
2 | Popescu Marinela | 100 | 8 min 5 s |
3 | Diaconu Ioana | 100 | 8 min 37 s |
4 | Paula | 100 | 9 min 4 s |
5 | Maria | 100 | 10 min 0 s |
6 | AlinVP | 100 | 10 min 45 s |
7 | Radu | 100 | 12 min 22 s |
8 | andrada | 100 | 12 min 44 s |
9 | Mihai | 100 | 16 min 4 s |
10 | Paula | 100 | 24 min 24 s |
11 | cool | 95 | 3 min 26 s |
12 | Purice Alexandru | 85 | 5 min 26 s |
13 | Vali | 85 | 8 min 54 s |
14 | Rebeca | 75 | 13 min 11 s |
15 | Denisa | 75 | 13 min 46 s |
16 | iul | 65 | 9 min 12 s |
17 | cool | 40 | 4 min 54 s |
18 | Ana | 30 | 7 min 33 s |
19 | Bărbieru Raul | 0 | 1 min 8 s |
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.