# | Name | Score | Time |
---|
# | Name | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Sofia | 100 | 16 min 15 s |
2 | Alex | 100 | 20 min 2 s |
3 | Sofia | 100 | 29 min 18 s |
4 | Sofia | 95 | 43 min 43 s |
5 | Sofia | 90 | 19 min 15 s |
6 | Sofia | 80 | 20 min 42 s |
7 | cool | 80 | 26 min 2 s |
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.