# | Name | Score | Time |
---|
# | Name | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | cool | 100 | 2 min 40 s |
2 | cool | 100 | 2 min 42 s |
3 | ciupe stefania | 100 | 4 min 1 s |
4 | cool | 100 | 4 min 20 s |
5 | Marc | 100 | 4 min 47 s |
6 | cool | 100 | 8 min 4 s |
7 | miama | 100 | 9 min 43 s |
8 | Maria | 100 | 10 min 18 s |
9 | Alexandru | 100 | 17 min 15 s |
10 | cool | 100 | 21 min 5 s |
11 | SUS | 95 | 3 min 18 s |
12 | cool | 95 | 3 min 33 s |
13 | Ionut | 95 | 4 min 8 s |
14 | Bianca | 95 | 4 min 25 s |
15 | adina | 95 | 15 min 54 s |
16 | cool | 90 | 9 min 11 s |
17 | aNd | 55 | 1 min 55 s |
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.