# | Name | Score | Time |
---|
# | Name | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Cris | 95 | 13 min 56 s |
2 | ilinca | 90 | 9 min 34 s |
3 | Alex | 90 | 28 min 51 s |
4 | Lucia | 80 | 6 min 36 s |
5 | Ana | 75 | 14 min 18 s |
6 | ana | 65 | 16 min 43 s |
7 | cool | 65 | 80 min 24 s |
8 | Orez | 60 | 15 min 55 s |
9 | Dani | 55 | 26 min 37 s |
10 | Anca | 30 | 7 min 59 s |
11 | spania | 25 | 19 min 4 s |
12 | cool | 0 | 0 min 22 s |
13 | cool | 0 | 0 min 49 s |
14 | cool | 0 | 0 min 56 s |
15 | Vali | 0 | 4 min 28 s |
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.