# | Name | Score | Time |
---|
# | Name | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Adascalitei Lucia | 100 | 4 min 54 s |
2 | Iancu Iulia | 100 | 8 min 36 s |
3 | Iancu Iulia | 100 | 9 min 24 s |
4 | Iancu Iulia | 100 | 10 min 13 s |
5 | Iancu Iulia | 100 | 11 min 17 s |
6 | Iancu Iulia | 100 | 12 min 36 s |
7 | cool | 100 | 14 min 53 s |
8 | alexandra | 100 | 27 min 20 s |
9 | cool | 100 | 31 min 18 s |
10 | Rizea Robert | 95 | 16 min 18 s |
11 | Rizea Robert | 95 | 17 min 18 s |
12 | cool | 95 | 20 min 54 s |
13 | Rizea Robert | 95 | 22 min 28 s |
14 | Radu | 95 | 22 min 44 s |
15 | Itri | 95 | 23 min 24 s |
16 | Ilinca | 90 | 21 min 31 s |
17 | taha | 85 | 6 min 56 s |
18 | Ana | 80 | 40 min 18 s |
19 | Antonia | 55 | 12 min 26 s |
20 | Anamia | 10 | 4 min 55 s |
21 | Ana | 5 | 1 min 18 s |
22 | cool | 0 | 11 min 52 s |
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.