# | Name | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Lucas | 100 | 13 min 7 s |
# | Name | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | florina | 100 | 5 min 28 s |
2 | Voctor | 100 | 7 min 43 s |
3 | Sîrghie Matei Gabriel | 100 | 10 min 22 s |
4 | Lucas | 100 | 13 min 7 s |
5 | VALSAN KARINA | 100 | 16 min 44 s |
6 | cool | 100 | 19 min 1 s |
7 | Tanase | 100 | 23 min 1 s |
8 | Matei | 100 | 35 min 13 s |
9 | Robert | 95 | 8 min 29 s |
10 | VALSAN KARINA | 90 | 23 min 33 s |
11 | LAVINIA | 85 | 20 min 8 s |
12 | cornelia | 80 | 11 min 28 s |
13 | Roxana.dulgeru | 75 | 28 min 31 s |
14 | cool | 75 | 36 min 32 s |
15 | Beatriz.cernat | 50 | 13 min 42 s |
16 | beatriz.cernat | 45 | 17 min 27 s |
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.