# | Name | Score | Time |
---|
# | Name | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Martin Victoria | 95 | 11 min 59 s |
2 | Catalin | 95 | 69 min 14 s |
3 | Martin Victoria | 90 | 21 min 4 s |
4 | Radu Cioineag | 70 | 15 min 21 s |
5 | cool | 70 | 49 min 7 s |
6 | Catalin | 60 | 107 min 10 s |
7 | Mada | 40 | 16 min 6 s |
8 | Larisa | 20 | 13 min 27 s |
9 | Oana | 5 | 4 min 30 s |
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.