# | Name | Score | Time |
---|
# | Name | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | ionut | 100 | 4 min 10 s |
2 | Jderu Ionut | 100 | 4 min 52 s |
3 | Ionut | 100 | 5 min 30 s |
4 | Ion | 100 | 5 min 43 s |
5 | STOICA | 100 | 6 min 7 s |
6 | Edy | 100 | 8 min 41 s |
7 | Ionut | 100 | 10 min 11 s |
8 | Alexi | 100 | 15 min 48 s |
9 | Neacsu Maria flortina | 100 | 16 min 26 s |
10 | cool | 100 | 24 min 29 s |
11 | Lădaru Gabriel | 100 | 27 min 55 s |
12 | cool | 100 | 28 min 6 s |
13 | Ana | 100 | 34 min 40 s |
14 | ddddd | 100 | 40 min 1 s |
15 | Edy | 95 | 8 min 5 s |
16 | Edy | 95 | 8 min 54 s |
17 | Edy | 95 | 12 min 3 s |
18 | Edy | 90 | 7 min 5 s |
19 | Edy | 90 | 12 min 26 s |
20 | Edy | 90 | 15 min 41 s |
21 | Ana | 85 | 15 min 13 s |
22 | Ana | 85 | 15 min 32 s |
23 | MIRUNA | 80 | 12 min 55 s |
24 | Mihai | 65 | 7 min 26 s |
25 | Aannnaaa | 40 | 16 min 34 s |
26 | cool | 25 | 6 min 9 s |
27 | cool | 0 | 0 min 42 s |
28 | Nițu Eric Alexandru | 0 | 4 min 15 s |
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.