# | Name | Score | Time |
---|
# | Name | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Yannis Dram | 100 | 9 min 31 s |
2 | sgrwrhrh | 100 | 14 min 14 s |
3 | cool | 100 | 14 min 38 s |
4 | SAADET | 100 | 16 min 8 s |
5 | Paula | 100 | 17 min 16 s |
6 | Ayana | 100 | 18 min 21 s |
7 | Sara | 100 | 26 min 14 s |
8 | Sofia | 100 | 41 min 15 s |
9 | cool | 100 | 68 min 31 s |
10 | Iura | 95 | 14 min 12 s |
11 | Ayana | 95 | 25 min 5 s |
12 | tarcau george | 40 | 8 min 59 s |
13 | cool | 35 | 12 min 50 s |
14 | Miruna | 35 | 22 min 34 s |
15 | 555 | 25 | 9 min 6 s |
16 | Raluca Maria | 15 | 7 min 10 s |
17 | AlinVP | 5 | 3 min 27 s |
Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.
Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.